
UT390A激光測距儀
UT390A激光測距儀,是特別為適用用戶設計的高精度、多功能距離測量儀表。產品輕巧、使用方便、操作簡單、測量可靠??梢宰寽y量工作變得更加容易。
可廣泛應用于個人家居、建筑、裝潢、物業、交通、園林、市容規劃以及水利監測等領域,作為傳統測量工具(皮尺、鋼尺及卷尺等)的替代者,UT390A、UT391是您的*選擇!
UT390A激光測距儀技術參數:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT390A | ||
| 長度測量 | 0.1m~40m | ±2mm | |
| 4in~131ft | ±0.08in | ||
| 測量單位 | 米/ 英寸/ 英尺 | √ | |
| 激光等級 | Class 2(Ⅱ) | √ | |
| 激光功率 | <1mW | √ | |
| 激光波長 | 630nm ~670nm | √ | |
| 特殊功能 | |||
| 面積測量 | √ | ||
| 間接測量 | 勾股定理 | √ | |
| 單次/連續測量 | √ | ||
| 多行顯示 | 2行顯示 | ||
| 數據存儲 | 10 | ||
| 測量基準選擇 | 可選擇機身頂部或底部作為基準 | √ | |
| 背光 | 白色 | √ | |
| 蜂鳴提示 | √ | ||
| 報錯功能 | √ | ||
| 自動關機 | 無操作三分鐘后自動關機 | √ | |
| 電池壽命 | >3000次 | √ | |
| 電量顯示 | “滿、中等、低”三鐘狀態顯示 | √ | |
| 防水防塵 | IP54 | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V堿性電池(7#) X 2 | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 75g | ||
| 機身尺寸 | 100 X 40 X 24mm | ||
| 標準配件 | -電池 | ||
| 標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | ||
| 標準包裝數量 | 80臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 570mm × 400mm × 270mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 11Kg | ||
聯系QQ:2290220521
聯系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯系地址:深圳市寶安區民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:417009 管理登陸